| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #02-35 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,227,000 | $2,191 |
| Newport Residences 铂海峰 | #33-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,406,000 | $3,262 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-20 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,067,000 | $2,020 |
| Newport Residences 铂海峰 | #28-07 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,172,000 | $2,884 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-25 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,957,000 | $2,356 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-26 | 1658 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,344 |
| Newport Residences 铂海峰 | #23-01 | 2067 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,280,000 | $4,005 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #16-42 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,313,000 | $2,344 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!